Finances publiques
Le budget public en chiffres
Les grands chiffres des finances publiques françaises, issus des publications officielles (Insee, Sénat, Agence France Trésor, LFSS). Chaque donnée est datée et renvoie vers sa source.
Principales missions du budget de l'État
Crédits votés en loi de finances pour 2026, hors pensions.
La sécurité sociale
L'évolution année par année
Dette publique en % du PIB
La longueur des barres est resserrée entre 97,9 et 115,6 pour rendre l'évolution visible. La dernière colonne indique la variation d'une année sur l'autre.
Déficit public en % du PIB
La longueur des barres est resserrée entre 4,7 et 5,8 pour rendre l'évolution visible. La dernière colonne indique la variation d'une année sur l'autre.
Dépenses publiques en % du PIB
La longueur des barres est resserrée entre 56,9 et 58,4 pour rendre l'évolution visible. La dernière colonne indique la variation d'une année sur l'autre.
Sources : Insee (comptes nationaux) et ministère de l'Économie. Détail ligne par ligne dans le tableau ci-dessous.
Toutes les données et leurs sources
| Donnée | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Produit intérieur brut (PIB) | 2 920,0 Md€ | 2024 | Insee, comptes nationaux |
| Dépenses publiques | 1 670,2 Md€ | 2024 | Insee, comptes nationaux |
| Recettes publiques | 1 501,6 Md€ | 2024 | Insee, comptes nationaux |
| Déficit public | 152,5 Md€ | 2025 | Insee, Informations rapides n° 78 |
| Dette publique | 3 416,3 Md€ | 2025 | Insee, Informations rapides n° 78 |
| Enseignement scolaire | 64,5 Md€ | 2026 | Sénat, rapport sur le PLF 2026 |
| Charge de la dette | 59,3 Md€ | 2026 | Agence France Trésor |
| Défense | 57,1 Md€ | 2026 | Sénat, rapport sur le PLF 2026 |
| Recherche et enseignement supérieur | 31,3 Md€ | 2026 | Sénat, rapport sur le PLF 2026 |
| Sécurités (police et gendarmerie) | 17,7 Md€ | 2026 | Sénat, rapport sur le PLF 2026 |
| Justice | 10,6 Md€ | 2026 | Sénat, rapport sur le PLF 2026 |
| Dette publique | 97,9 % du PIB | 2019 | Ministère de l'Économie / Insee |
| Dette publique | 111,9 % du PIB | 2022 | Ministère de l'Économie / Insee |
| Dette publique | 109,8 % du PIB | 2023 | Ministère de l'Économie / Insee |
| Dette publique | 113,2 % du PIB | 2024 | Insee, comptes des administrations publiques |
| Dette publique | 115,6 % du PIB | 2025 | Insee, Informations rapides n° 78 |
| Déficit public | 4,7 % du PIB | 2022 | Insee |
| Déficit public | 5,4 % du PIB | 2023 | Insee |
| Déficit public | 5,8 % du PIB | 2024 | Insee |
| Déficit public | 5,1 % du PIB | 2025 | Insee, Informations rapides n° 78 |
| Dépenses publiques | 58,4 % du PIB | 2022 | Insee |
| Dépenses publiques | 56,9 % du PIB | 2023 | Insee |
| Dépenses publiques | 57,1 % du PIB | 2024 | Insee |
| Dépenses publiques | 57,2 % du PIB | 2025 | Insee, Informations rapides n° 78 |
| Dépenses d'assurance maladie (ONDAM) | 274,4 Md€ | 2026 | LFSS 2026 |
Données saisies manuellement depuis les publications officielles et mises à jour à chaque publication majeure (loi de finances, comptes de l'Insee). Table éditable dans l'admin, onglet Budget.