Les données
La participation aux élections
Combien de Français peuvent voter, combien sont inscrits, combien votent réellement ? Cette page rassemble les chiffres officiels, scrutin par scrutin, chacun relié à sa source. Comprendre l'abstention et le vote blanc, c'est déjà comprendre une partie du résultat.
Lire ces chiffres
Quatre notions à ne pas confondre. La population en âge de voter : les personnes majeures remplissant les conditions (une estimation démographique). Les inscrits : ceux qui figurent effectivement sur les listes électorales, seuls comptés dans les taux officiels. Les votants : ceux qui se sont déplacés ou ont donné procuration ; l'écart avec les inscrits est l'abstention. Enfin, parmi les votants, les blancs (enveloppe vide ou bulletin blanc : un refus de choisir exprimé) et les nuls (bulletins irréguliers) ne comptent pas dans les suffrages exprimés qui départagent les candidats. Le vote blanc est décompté séparément depuis 2014, mais n'entre pas dans le résultat.
Élections présidentielles
| Élection | Tour | Inscrits | Votants | Participation | Abstention | Blancs | Nuls | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1er tour Résultats proclamés par le Conseil constitutionnel (archives du ministère de l'Intérieur). | 48 747 876 | 35 923 707 | 73,7 % | 26,3 % | 543 609 | 247 151 | officielle |
| 2d tour Résultats proclamés par le Conseil constitutionnel (archives du ministère de l'Intérieur). | 48 752 339 | 35 096 478 | 72 % | 28 % | 2 233 904 | 805 249 | officielle | |
| 2017 | 1er tour Décision de proclamation du Conseil constitutionnel (définitif). Nuls calculés par différence exacte. | 47 582 183 | 37 003 728 | 77,8 % | 22,2 % | 659 997 | 289 337 | officielle |
| 2d tour Décision de proclamation du Conseil constitutionnel (définitif). Nuls calculés par différence exacte. | 47 568 693 | 35 467 327 | 74,6 % | 25,4 % | 3 021 499 | 1 064 225 | officielle | |
| 2012 | 1er tour Résultats proclamés par le Conseil constitutionnel (archives du ministère de l'Intérieur). Blancs et nuls agrégés à l'époque : 701 190 au total. | 46 028 542 | 36 584 399 | 79,5 % | 20,5 % | 701 190 blancs ou nuls | officielle | |
| 2d tour Décision de proclamation du 10 mai 2012 (Légifrance, définitif). Blancs et nuls agrégés à l'époque : 2 154 956 au total. | 46 066 307 | 37 016 309 | 80,4 % | 19,6 % | 2 154 956 blancs ou nuls | officielle | ||
| 2007 | 1er tour Résultats officiels (archives du ministère de l'Intérieur). Blancs et nuls agrégés à l'époque : 534 846 au total. | 44 472 834 | 37 254 242 | 83,8 % | 16,2 % | 534 846 blancs ou nuls | officielle | |
| 2d tour Décision de proclamation du 10 mai 2007 (texte intégral sur elysee.fr, définitif). Blancs et nuls agrégés à l'époque : 1 568 426 au total. | 44 472 733 | 37 342 004 | 84 % | 16 % | 1 568 426 blancs ou nuls | officielle | ||
| 2002 | 1er tour Résultats officiels (archives du ministère de l'Intérieur). Blancs et nuls agrégés à l'époque : 998 401 au total. | 41 197 964 | 29 497 888 | 71,6 % | 28,4 % | 998 401 blancs ou nuls | officielle | |
| 2d tour Résultats officiels (archives du ministère de l'Intérieur). Blancs et nuls agrégés à l'époque : 1 769 904 au total. | 41 192 272 | 32 832 832 | 79,7 % | 20,3 % | 1 769 904 blancs ou nuls | officielle | ||
Avant 2017, les résultats officiels ne distinguaient pas bulletins blancs et bulletins nuls : pour ces scrutins, la colonne affiche leur total agrégé, tel que publié à l'époque.
Chiffres officiels (ministère de l'Intérieur, data.gouv.fr), reliés à leur source ligne par ligne. La population en âge de voter, quand elle est renseignée, provient des estimations démographiques de l'Insee et éclaire l'écart entre le corps électoral potentiel et les inscrits.